XAI Price: $0.07 (-2.43%)

Transactions

For State Batch 123749 (nitro-enabled)
A total of 13,277 transactions found
Transaction Hash
Method
Block
From
 
To
Mint To630452402024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
0xb34e97e8630452402024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000005150.1
Mint To630452402024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
0x696a50b4630452402024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000003910.1
0x6bf6a42d630452402024-12-05 3:19:54112 days ago1733368794SELF0 XAI 00.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004840.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004840.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004840.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004840.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint To630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004850.1
Mint630452392024-12-05 3:19:54112 days ago17333687940 XAI 0.000004550.1
0x6bf6a42d630452392024-12-05 3:19:54112 days ago1733368794SELF0 XAI 00.1
Mint To630452382024-12-05 3:19:53112 days ago17333687930 XAI 0.000004850.1
Mint To630452382024-12-05 3:19:53112 days ago17333687930 XAI 0.000004850.1
Mint To630452382024-12-05 3:19:53112 days ago17333687930 XAI 0.000004850.1
Mint To630452382024-12-05 3:19:53112 days ago17333687930 XAI 0.000006560.1
Mint To630452382024-12-05 3:19:53112 days ago17333687930 XAI 0.000004850.1

A transaction is a cryptographically signed instruction that changes the blockchain state. Block explorers track the details of all transactions in the network. Learn more about transactions in our Knowledge Base.