XAI Price: $0.10 (-7.06%)

Transactions

For State Batch 121025 (nitro-enabled)
A total of 13,617 transactions found
Transaction Hash
Method
Block
From
 
To
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
0xb34e97e8616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000005190.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004840.1
Mint To616986732024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
0x6bf6a42d616986732024-11-29 23:10:0580 days ago1732921805SELF0 XAI 00.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004840.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004840.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1
Mint To616986722024-11-29 23:10:0580 days ago17329218050 XAI 0.000004850.1

A transaction is a cryptographically signed instruction that changes the blockchain state. Block explorers track the details of all transactions in the network. Learn more about transactions in our Knowledge Base.