XAI Price: $0.10 (-7.06%)

Transactions

For State Batch 120816 (nitro-enabled)
A total of 13,410 transactions found
Transaction Hash
Method
Block
From
 
To
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000008270.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000006560.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000006560.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004840.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1
Mint To616083092024-11-29 14:25:4681 days ago17328903460 XAI 0.000004850.1

A transaction is a cryptographically signed instruction that changes the blockchain state. Block explorers track the details of all transactions in the network. Learn more about transactions in our Knowledge Base.