Blocks
For State Batch 123116 (nitro-enabled)
A total of 647 records found
Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | |
---|---|---|---|---|
62698085 | 113 days ago | 122 | 8,280,461 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698084 | 113 days ago | 3 | 143,251 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698083 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698082 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698081 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698080 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698079 | 113 days ago | 3 | 104,730 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698078 | 113 days ago | 4 | 222,557 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698077 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698076 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698075 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698074 | 113 days ago | 2 | 65,597 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698073 | 113 days ago | 2 | 65,597 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698072 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698071 | 113 days ago | 5 | 255,729 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698070 | 113 days ago | 3 | 152,639 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698069 | 113 days ago | 130 | 8,253,042 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698068 | 113 days ago | 124 | 8,689,660 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698067 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698066 | 113 days ago | 2 | 65,597 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698065 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698064 | 113 days ago | 3 | 104,718 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698063 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698062 | 113 days ago | 2 | 87,030 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
62698061 | 113 days ago | 2 | 65,609 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.